CXG 2005
CLUBE DE XADREZ GUANABARA
TORNEIO ESPECIAL CARLOS AFONSO NUNES RIBEIRO
III INTERNO CXG 2005

Partidas: - rod 1 rod 2 rod 3 rod 4 rod 5 rod 6 - PGN

Emparceiramento da 5ª rodada

No Name                 Total  Result   Name               Total

 1 DANTE ZORATTO,       [3]       :     ALEXANDRE LIMA,    [3.5]
 2 CLOVIS ALMEIDA JR.,  [3]       :     MARCOS PEREIRA,    [2.5]
 3 JORGE DACAL,         [2.5]     :     SEBASTIÃO GUEDES,  [2.5]
 4 HAROLDO LEANDRO,     [2]       :     ALLAN SIQUEIRA,    [2.5]
 5 SALOMÃO ROVEDO,      [2]       :     CARLOS CHAGAS,     [1.5]
 6 OLIVEIROS LITRENTO,  [1]       :     WALLACE MACHADO,   [1.5]
 7 MARCO CRISTELLOTTI,  [.5]      :     JOSÉ WELLINGTON,   [1]  

Resultados da 4ª rodada

No Name                 Total  Result   Name                 Total

 1 ALEXANDRE LIMA,      [2.5]    1:0    CLOVIS ALMEIDA JR.,  [3]  
 2 SALOMÃO ROVEDO,      [2]      0:1    DANTE ZORATTO,       [2]  
 3 MARCOS PEREIRA,      [2]      ½:½    JORGE DACAL,         [2]  
 4 SEBASTIÃO GUEDES,    [2]      ½:½    CARLOS CARVALHO,     [1.5]
 5 WALLACE MACHADO,     [1.5]    0:1    ALLAN SIQUEIRA,      [1.5]
 6 HAROLDO LEANDRO,     [1]      +:-    WAGNER MORAIS,       [1]  
 7 JOSÉ WELLINGTON,     [.5]     ½:½    CARLOS CHAGAS,       [1]  
 8 OLIVEIROS LITRENTO,  [.5]     ½:½    MARCO CRISTELLOTTI,  [0]  

Classificação parcial

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   ALEXANDRE LIMA,                2020 3.5       8.0  13.0   11.5  8.50    3
  2   CLOVIS ALMEIDA JR.,            1970 3         7.0  12.0   12.0  7.00    3
  3   DANTE ZORATTO,                 1886 3         6.0  10.5    9.0  4.50    3
  4   SEBASTIÃO GUEDES,              1973 2.5       7.5  12.0   10.0  5.00    2
  5   MARCOS PEREIRA,                1933 2.5       7.0  12.0    9.0  3.75    2
  6   JORGE DACAL,                   1785 2.5       7.0  11.0    8.0  2.25    1
  7   ALLAN SIQUEIRA,                1987 2.5       5.0   8.5    8.5  3.50    2
  8   SALOMÃO ROVEDO,                1959 2         7.5  12.0    9.0  3.50    2
  9   HAROLDO LEANDRO,               2059 2         7.0  11.5    7.0  1.50    1
 10   CARLOS CARVALHO,               1933 2         5.0  10.0    5.0  5.00    0
 11   WALLACE MACHADO,               1933 1.5       5.0   8.5    5.0  2.00    1
 12   CARLOS CHAGAS,                 1700 1.5       5.0   8.5    4.0  1.00    1
 13   OLIVEIROS LITRENTO,            1913 1         4.5   8.0    3.0  0.75    0
 14   JOSÉ WELLINGTON,               1779 1         4.5   7.5    3.0  1.25    0
 15   WAGNER MORAIS,                 1934 1         4.0   7.5    4.0  0.00    0
 16   MARCO CRISTELLOTTI,            1750 0.5       4.5   8.5    1.0  0.50    0




Rating CBX
No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  HAROLDO LEANDRO,                  2059 1.0/3 2.01   -30 1930  1805
2.  ALEXANDRE LIMA,                   2020 3.5/4 2.40    33 1949  2285
3.  ALLAN SIQUEIRA,                   1987 2.5/4 2.28     6 1935  2030
4.  SEBASTIÃO GUEDES,                 1973 2.5/4 2.24     9 1931  2026
5.  CLOVIS ALMEIDA JR.,               1970 3.0/4 2.08    27 1959  2152
6.  SALOMÃO ROVEDO,                   1959 2.0/4 2.24    -6 1918  1918
7.  WAGNER MORAIS,                    1934 0.0/2 0.94   -27 1953   954
8.  CARLOS CARVALHO,                  1933 2.0/4 1.76     6 1978  1978
9.  MARCOS PEREIRA,                   1933 2.5/4 2.40     3 1860  1955
10. WALLACE MACHADO,                  1933 1.5/4 1.96   -15 1940  1853
11. OLIVEIROS LITRENTO,               1913 1.0/4 2.48   -45 1825  1632
12. DANTE ZORATTO,                    1886 3.0/4 1.72    39 1935  2128
13. JORGE DACAL,                      1785 1.5/3 0.87    18 1939  1939
14. JOSÉ WELLINGTON,                  1779 1.0/4 1.48   -15 1876  1683
15. MARCO CRISTELLOTTI,               1750 0.5/3 1.17   -21 1833  1560
16. CARLOS CHAGAS,                    1700 1.5/3 1.02    15 1821  1821


Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4 

1.  HAROLDO LEANDRO,               10:1  5:0 12:0  7:
2.  ALEXANDRE LIMA,                 8:½  9:1  6:1  5:
3.  ALLAN SIQUEIRA,                11:1  6:0  8:½ 10:
4.  SEBASTIÃO GUEDES,              12:1  7:1  5:0  8:
5.  CLOVIS ALMEIDA JR.,            13:1  1:1  4:1  2:
6.  SALOMÃO ROVEDO,                14:1  3:1  2:0 12:
7.  WAGNER MORAIS,                 15:+  4:0  9:0  1:
8.  CARLOS CARVALHO,                2:½ 10:½  3:½  4:
9.  MARCOS PEREIRA,                16:1  2:0  7:1 13:
10. WALLACE MACHADO,                1:0  8:½ 14:1  3:
11. OLIVEIROS LITRENTO,             3:0 14:½ 13:0 15:
12. DANTE ZORATTO,                  4:0 15:1  1:1  6:
13. JORGE DACAL,                    5:0 16:+ 11:1  9:
14. JOSÉ WELLINGTON,                6:0 11:½ 10:0 16:
15. MARCO CRISTELLOTTI,             7:- 12:0 16:0 11:
16. CARLOS CHAGAS,                  9:0 13:- 15:1 14:

Lista dos participantes
No  Name                 Feder Rtg Loc 

1.  HAROLDO LEANDRO,               2059
2.  ALEXANDRE LIMA,                2020
3.  ALLAN SIQUEIRA,                1987
4.  SEBASTIÃO GUEDES,              1973
5.  CLOVIS ALMEIDA JR.,            1970
6.  SALOMÃO ROVEDO,                1959
7.  WAGNER MORAIS,                 1934
8.  CARLOS CARVALHO,               1933
9.  MARCOS PEREIRA,                1933
10. WALLACE MACHADO,               1933
11. OLIVEIROS LITRENTO,            1913
12. DANTE ZORATTO,                 1886
13. JORGE DACAL,                   1785
14. JOSÉ WELLINGTON,               1779
15. MARCO CRISTELLOTTI,            1750
16. CARLOS CHAGAS,                 1700

 

 

Início em 27 de Abril de 2004 - 19 horas

Taxas: R$ 15,00 (não sócios) - R$ 10,00 (sócios) - Sistema suiço em até 6 rodadas
Ritmo 1hora para toda a partida - final acelerado
AN Carlos Carvalho