TORNEIO INTERNO CRISTÓVAM KUBRUSLY

Cristóvam KubruslyI TORNEIO INTERNO CXG CRISTÓVAM KUBRUSLY

Início em 1º de Marco e Término em 05 de Abril de 2005
SISTEMA SUIÇO 6 RODADAS

PEDRO LOPES CAMPEÃO!!

Partidas:
rod1 - rod2 - rod3
rod4 - rod5 - rod6 - PGN

Classificação final:

Place Name                      Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   PEDRO LOPES,              2190 5        14.5  22.5   18.0 19.25    4
  2   ALEXANDRE LIMA,           1847 5        14.5  22.0   15.0 17.50    5
  3   HAROLDO LEANDRO,          2065 4        13.5  18.5   16.0  8.00    4
  4   MAURICIO HORTA,           2158 4        13.0  19.0   16.0  9.00    4
  5   CLOVIS ALMEIDA JR.,       1964 3.5      12.5  17.5   11.0  8.50    3
  6   HERMANN MATHOW,           1969 3.5      12.0  18.5   10.0  9.50    3
  7   HERBERT FARIA,            1795 3.5      11.5  19.0   11.5 11.50    3
  8   ROMILDO CARVALHO,         1997 3.5       9.5  13.0    9.5  5.00    3
  9   ALLAN SIQUEIRA,           1981 3        14.5  22.5   14.0 10.00    3
 10   MARCOS PEREIRA,           1933 3        12.5  20.0   11.5  9.00    2
 11   CARLOS CARVALHO,          1948 3        12.5  17.5   10.5  8.75    0
 12   OLIVEIROS LITRENTO,       1946 3        11.5  17.5   11.0  2.50    2
 13   ALEXANDRE ANDRADE,        1790 3         9.0  14.0    7.0  2.50    3
 14   RODOLFO G. DA SILVA,      1800 2.5      13.5  17.5    9.5  5.00    2
 15   DANTE ZORATTO,            1895 2        13.0  18.5   10.0  5.00    2
 16   CARLOS CHAGAS,            1700 1.5      11.0  14.5    5.5  1.50    1
 17   JOSÉ WELLINGTON ALMEIDA,  1798 1        12.5  16.5    3.0  0.00    1
 18   MARCO CRISTELLOTTI,       1800 0        10.5  15.5    0.0  0.00    0

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  PEDRO LOPES,                        12:1 10:½  3:1  2:1  5:1 16:½
2.  MAURICIO HORTA,                     15:1 11:1  5:1  1:0 12:0  9:1
3.  HAROLDO LEANDRO,                    13:1 14:1  1:0 11:1  7:1 12:0
4.  ROMILDO CARVALHO,                    5:0  8:½ 13:1  7:0 15:1 14:1
5.  ALLAN SIQUEIRA,                      4:1 16:1  2:0 10:1  1:0  6:0
6.  HERMANN MATHOW,                     14:0  7:1 12:0 18:1  8:½  5:1
7.  CLOVIS ALMEIDA JR.,                  8:½  6:0 14:1  4:1  3:0 15:1
8.  CARLOS CARVALHO,                     7:½  4:½ 10:½ 14:½  6:½ 18:½
9.  OLIVEIROS LITRENTO,                 16:0 15:1 18:1 12:0 11:+  2:0
10. MARCOS PEREIRA,                     17:1  1:½  8:½  5:0 16:0 11:1
11. DANTE ZORATTO,                      18:1  2:0 16:1  3:0  9:- 10:0
12. ALEXANDRE LIMA,                      1:0 17:1  6:1  9:1  2:1  3:1
13. MARCO CRISTELLOTTI,                  3:0 18:0  4:0 15:0 14:0 17:0
14. RODOLFO G. DA SILVA,                 6:1  3:0  7:0  8:½ 13:1  4:0
15. JOSÉ WELLINGTON ALMEIDA,             2:0  9:0 17:0 13:1  4:0  7:0
16. HERBERT FARIA,                       9:1  5:0 11:0 17:1 10:1  1:½
17. ALEXANDRE ANDRADE,                  10:0 12:0 15:1 16:0 18:1 13:1
18. CARLOS CHAGAS,                      11:0 13:1  9:0  6:0 17:0  8:½

Ratings CXG

No  Name                      Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  PEDRO LOPES,                           2190 5.0/6 4.74     9 1963  2236
2.  MAURICIO HORTA,                        2158 4.0/6 4.62   -18 1943  2068
3.  HAROLDO LEANDRO,                       2065 4.0/6 4.20    -6 1916  2041
4.  ROMILDO CARVALHO,                      1997 3.5/6 3.96   -15 1882  1939
5.  ALLAN SIQUEIRA,                        1981 3.0/6 2.76     6 2007  2007
6.  HERMANN MATHOW,                        1969 3.5/6 3.78    -9 1873  1930
7.  CLOVIS ALMEIDA JR.,                    1964 3.5/6 3.30     6 1930  1987
8.  CARLOS CARVALHO,                       1948 3.0/6 3.48   -15 1894  1894
9.  OLIVEIROS LITRENTO,                    1946 2.0/5 3.10   -33 1860  1788
10. MARCOS PEREIRA,                        1933 3.0/6 3.00     0 1933  1933
11. DANTE ZORATTO,                         1895 2.0/5 2.25    -9 1930  1858
12. ALEXANDRE LIMA,                        1847 5.0/6 1.62   102 2020  2293
13. MARCO CRISTELLOTTI,                    1800 0.0/6 2.52   -75 1858   859
14. RODOLFO G. DA SILVA,                   1800 2.5/6 1.74    24 1957  1900
15. JOSÉ WELLINGTON ALMEIDA,               1798 1.0/6 1.86   -27 1943  1670
16. HERBERT FARIA,                         1795 3.5/6 1.74    54 1956  2013
17. ALEXANDRE ANDRADE,                     1790 3.0/6 2.82     6 1812  1812
18. CARLOS CHAGAS,                         1700 1.5/6 1.50     0 1891  1698

Lista de Participantes

No  Name                      Feder Rtg Loc 

1.  PEDRO LOPES,                        2190
2.  MAURICIO HORTA,                     2158
3.  HAROLDO LEANDRO,                    2065
4.  ROMILDO CARVALHO,                   1997
5.  ALLAN SIQUEIRA,                     1981
6.  HERMANN MATHOW,                     1969
7.  CLOVIS ALMEIDA JR.,                 1964
8.  CARLOS CARVALHO,                    1948
9.  OLIVEIROS LITRENTO,                 1946
10. MARCOS PEREIRA,                     1933
11. DANTE ZORATTO,                      1895
12. ALEXANDRE LIMA,                     1847
13. MARCO CRISTELLOTTI,                 1800
14. RODOLFO G. DA SILVA,                1800
15. JOSÉ WELLINGTON ALMEIDA,            1798
16. HERBERT FARIA,                      1795
17. ALEXANDRE ANDRADE,                  1790
18. CARLOS CHAGAS,                      1700
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com