CIRCUITO DAS ESTAÇÕES CARLOS CHAGAS

CIRCUITO DAS ESTAÇÕES
CARLOS CHAGAS

RÁPIDO DE OUTONO

5 rodadas - início em 03/03/2005

 

DARCY LIMA CAMPEÃO!! da 1ª etapa

 

 

Classificação final

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   DARCY LIMA,          2529 5         8.0  13.5   15.0 13.50    5
  2   JOSÉ CHAUCA,         2155 4         7.5  12.5   10.0  6.00    3
  3   MAURICIO HORTA,      2158 4         7.5  12.5   10.0  6.00    2
  4   OCTACILIO REBELLO,   2050 3         8.5  15.5   12.0  6.00    3
  5   TADEU SANTOS FILHO,  2098 3         8.0  15.0   11.0  7.00    3
  6   JORGE CHAVES,        2167 3         7.5  14.0   11.0  3.50    2
  7   WAGNER MORAIS,       1934 3         7.5  12.0    9.0  2.00    2
  8   WALLACE MACHADO,     1966 2.5       8.5  15.5    8.5  6.25    2
  9   LEONARDO SIVIOTI,    1940 2.5       8.0  13.5    8.5  7.75    2
 10   MARCOS PEREIRA,      2005 2.5       7.0  11.5    5.5  1.25    0
 11   ESTEVÃO SOARES,      2045 2.5       7.0  11.0    6.5  4.75    2
 12   J. CARLOS FERREIRA,  2023 2         8.0  13.5    6.0  3.00    2
 13   CLOVIS ALMEIDA JR.,  1964 2         7.5  11.5    4.0  1.00    1
 14   HENRY FERRAZ,        2125 1         6.5   9.5    4.0  1.00    1
 15   CARLOS CHAGAS,       1728 1         5.5   9.5    1.0  0.00    0
 16   ALFONSO BRUNNER,     2041 1         5.5   8.5    5.0  1.00    1
 17   MICHEL BESLER,       1800 1         3.0   9.0    3.0  2.50    1
 18   OLIVEIROS LITRENTO,  1922 0         3.0   8.0    0.0  0.00    0

 

Resultados da 5ª rodada


No Name                 Total  Result   Name                 Total


 1 DARCY LIMA,          [4]     1 : 0   JORGE CHAVES,        [3]  
 2 MAURICIO HORTA,      [3]     1 : 0   TADEU SANTOS FILHO,  [3]  
 3 JOSÉ CHAUCA,         [3]     1 : 0   OCTACILIO REBELLO,   [3]  
 4 WALLACE MACHADO,     [2]     ½ : ½   ESTEVÃO SOARES,      [2]  
 5 J. CARLOS FERREIRA,  [2]     - : +   WAGNER MORAIS,       [2]  
 6 MARCOS PEREIRA,      [2]     ½ : ½   LEONARDO SIVIOTI,    [2]  
 7 CLOVIS ALMEIDA JR.,  [1]     + : -   HENRY FERRAZ,        [1]  
 8 ALFONSO BRUNNER,     [1]     - : +   CARLOS CHAGAS,       [0]

Resultados da 4ª rodada
 No Name                 Total  Result   Name                 Total

 1 OCTACILIO REBELLO,   [3]      0:1    DARCY LIMA,          [3]  
 2 JORGE CHAVES,        [2]      1:0    LEONARDO SIVIOTI,    [2]  
 3 WAGNER MORAIS,       [2]      0:1    MAURICIO HORTA,      [2]  
 4 TADEU SANTOS FILHO,  [2]      1:0    WALLACE MACHADO,     [2]  
 5 JOSÉ CHAUCA,         [2]      +:-    CLOVIS ALMEIDA JR.,  [1]  
 6 MARCOS PEREIRA,      [1]      +:-    HENRY FERRAZ,        [1]  
 7 ESTEVÃO SOARES,      [1]      1:0    ALFONSO BRUNNER,     [1]  
 8 CARLOS CHAGAS,       [0]      0:1    J. CARLOS FERREIRA,  [1]  
 

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  DARCY LIMA,                    10:1 12:1  6:1  7:1  2:1
2.  JORGE CHAVES,                  11:+  9:1  7:0 13:1  1:0
3.  MAURICIO HORTA,                12:0 16:+ 17:+ 14:1  6:1
4.  JOSÉ CHAUCA,                   13:0 17:1 10:1 15:+  7:1
5.  HENRY FERRAZ,                  14:0 18:1 12:0 11:- 15:-
6.  TADEU SANTOS FILHO,            15:1 13:1  1:0 12:1  3:0
7.  OCTACILIO REBELLO,             16:1 14:1  2:1  1:0  4:0
8.  ESTEVÃO SOARES,                17:0 11:1 13:0  9:1 12:½
9.  ALFONSO BRUNNER,               18:1  2:0 14:0  8:0 18:-
10. J. CARLOS FERREIRA,             1:0 15:1  4:0 18:1 14:-
11. MARCOS PEREIRA,                 2:-  8:0 16:+  5:+ 13:½
12. WALLACE MACHADO,                3:1  1:0  5:1  6:0  8:½
13. LEONARDO SIVIOTI,               4:1  6:0  8:1  2:0 11:½
14. WAGNER MORAIS,                  5:1  7:0  9:1  3:0 10:+
15. CLOVIS ALMEIDA JR.,             6:0 10:0 18:1  4:-  5:+
16. OLIVEIROS LITRENTO,             7:0  3:- 11:-   :    : 
17. MICHEL BESLER,                  8:1  4:0  3:-   :    : 
18. CARLOS CHAGAS,                  9:0  5:0 15:0 10:0  9:+
;

Ratings (CXG)

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  DARCY LIMA,                       2529 5.0/5 4.75     9 2061  3060
2.  JORGE CHAVES,                     2167 2.0/4 2.16    -6 2140  2140
3.  MAURICIO HORTA,                   2158 2.0/3 2.13    -3 1999  2124
4.  JOSÉ CHAUCA,                      2155 3.0/4 3.04     0 1953  2146
5.  HENRY FERRAZ,                     2125 1.0/3 2.43   -42 1876  1751
6.  TADEU SANTOS FILHO,               2098 3.0/5 2.40    18 2111  2183
7.  OCTACILIO REBELLO,                2050 3.0/5 1.90    33 2141  2213
8.  ESTEVÃO SOARES,                   2045 2.5/5 3.15   -21 1950  1950
9.  ALFONSO BRUNNER,                  2041 1.0/4 2.40   -42 1969  1776
10. J. CARLOS FERREIRA,               2023 2.0/4 1.60    12 2094  2094
11. MARCOS PEREIRA,                   2005 0.5/2 1.04   -15 1993  1800
12. WALLACE MACHADO,                  1966 2.5/5 1.10    42 2191  2191
13. LEONARDO SIVIOTI,                 1940 2.5/5 1.45    33 2094  2094
14. WAGNER MORAIS,                    1934 2.0/4 1.16    24 2094  2094
15. CLOVIS ALMEIDA JR.,               1964 1.0/3 1.56   -18 1950  1825
16. OLIVEIROS LITRENTO,               1922 0.0/1 0.33    -9 2050  1051
17. MICHEL BESLER,                    1800 1.0/2 0.30    21 2100  2100
18. CARLOS CHAGAS,                    1728 0.0/4 0.56   -18 2038  1039

Lista de Participantes

No  Name                 Feder Rtg Loc 

1.  DARCY LIMA,                    2529
2.  JORGE CHAVES,                  2167
3.  MAURICIO HORTA,                2158
4.  JOSÉ CHAUCA,                   2155
5.  HENRY FERRAZ,                  2125
6.  TADEU SANTOS FILHO,            2098
7.  OCTACILIO REBELLO,             2050
8.  ESTEVÃO SOARES,                2045
9.  ALFONSO BRUNNER,               2041
10. J. CARLOS FERREIRA,            2023
11. MARCOS PEREIRA,                2005
12. WALLACE MACHADO,               1966
13. LEONARDO SIVIOTI,              1940
14. WAGNER MORAIS,                 1934
15. CLOVIS ALMEIDA JR.,            1964
16. OLIVEIROS LITRENTO,            1922
17. MICHEL BESLER,                 1800
18. CARLOS CHAGAS,                 1728
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com