\n'; document.write(barra); } } changePage();
JORGE
CHAVES
CAMPEÃO!!
![]() |
CLUBE
DE XADREZ GUANABARA ESPECIAL SILVIO MENDES Válido p/Rating FIDE |
Resultados da 9ª rodada
No Name Total Result Name Total
1 Jorge Antonio T. Chaves [6] 1:0 Angelo Bil [6.5]
2 José Chauca [6.5] 0:1 Marco Aurelio F. Maia [5]
3 Juvenal Pereira Batista [2.5] ½:½ Estevão Luiz Soares [3.5]
4 Alfonso Brunner [2.5] ½:½ José Carlos Ferreira [4]
5 David Rabello [1] 1:0 Romildo Carvalho [2.5]
Classificação Final:
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Chaves, Jorge Antonio T. BRA 2135 7 28.25 6
2 Chauca, José PER 6.5 26.50 6
3 Bil, Angelo BRA 2116 6.5 22.00 6
4 Maia, Marco Aurelio F. BRA 2170 6 23.00 4
5 Ferreira, José Carlos BRA 2012 4.5 18.50 3
6 Soares, Estevão Luiz BRA 2047 4 15.00 1
7 Batista, Juvenal Pereira BRA 2124 3 10.50 2
8 Brunner, Alfonso ESP 2083 3 8.75 2
9 Carvalho, Romildo BRA 2.5 13.00 2
10 Rabello, David BRA 1960 2 5.50 2
Cross table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jorge Antonio T. Chaves BRA 2135 7 * ½ 1 1 0 ½ 1 1 1 1
2 José Chauca PER 6.5 ½ * 1 0 1 1 1 1 0 1
3 Angelo Bil BRA 2116 6.5 0 0 * ½ 1 1 1 1 1 1
4 Marco Aurelio F. Maia BRA 2170 6 0 1 ½ * ½ ½ ½ 1 1 1
5 José Carlos Ferreira BRA 2012 4.5 1 0 0 ½ * ½ 1 ½ 0 1
6 Estevão Luiz Soares BRA 2047 4 ½ 0 0 ½ ½ * ½ ½ ½ 1
7 Juvenal Pereira Batista BRA 2124 3 0 0 0 ½ 0 ½ * 1 1 0
8 Alfonso Brunner ESP 2083 3 0 0 0 0 ½ ½ 0 * 1 1
9 Romildo Carvalho BRA 2.5 0 1 0 0 1 ½ 0 0 * 0
10 David Rabello BRA 1960 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 *
Rating FIDE
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Carvalho, Romildo BRA * 2.5/9 2081 1915
2. Ferreira, José Carlos BRA 2108348 2012 4.5/9 3.51 15 2089 2089
3. Soares, Estevão Luiz BRA 2105489 2047 4.0/9 4.05 -1 2085 2042
4. Maia, Marco Aurelio F. BRA 2104865 2170 6.0/9 5.76 3 2071 2196
5. Chaves, Jorge Antonio T. BRA 2102226 2135 7.0/9 5.22 27 2075 2295
6. Chauca, José PER * 6.5/9 2081 2247
7. Batista, Juvenal Pereira BRA 2106132 2124 3.0/9 5.13 -31 2076 1951
8. Brunner, Alfonso ESP 2260433 2083 3.0/9 4.50 -22 2081 1956
9. Rabelo, David BRA 2108704 1960 2.0/9 2.88 -13 2094 1874
10. Bil, Angelo BRA 2106868 2116 6.5/9 4.95 24 2077 2243
Lista de participantes
No Name Feder Rtg Loc
1. Carvalho, Romildo BRA
2. Ferreira, José Carlos BRA 2012
3. Soares, Estevão Luiz BRA 2047
4. Maia, Marco Aurelio F. BRA 2170
5. Chaves, Jorge Antonio T. BRA 2135
6. Chauca, José PER
7. Batista, Juvenal Pereira BRA 2124
8. Brunner, Alfonso ESP 2083
9. Rabello, David BRA 1960
10. Bil, Angelo BRA 2116
11 de Setembro de 2004 - 10 horas
Sistema Schuring
Ritmo: 1 hora p/23 lances + 1 hora em final acelerado
Arbitragem: AN Carlos Carvalho